ニュース新型レンジローバー・イヴォーク、レンジローバー・スポーツ、レンジローバー、ディスカバリー・スポーツ、ディスカバリー、ディフェンダー90、ディフェンダー110、ディフェンダー100を含む2022年8月のランドローバー車価格表、最高値はVNDから240億ドル近く
以下は、2022 年 8 月現在のランドローバー モデルとバージョンの詳細な価格表です。
モデルとバージョン | 能力 モーター (cc) |
パワフル (ps) |
カップル (Nm) |
販売価格 (VND) |
---|---|---|---|---|
新しいランドローバー レンジローバー: | ||||
レンジローバー SWB P360 の自伝 | 3.0 | 360 | 500 | 11.189.00.000 |
レンジローバー LWB P360 の自伝 | 3.0 | 360 | 500 | 11,389.00.000 |
レンジローバー LWB P360 自伝 (7席) | 3.0 | 360 | 500 | 11.409.00.000 |
レンジローバー LWB P530 SV | 4.4 | 530 | 750 | 23,859.00.000 |
新しいレンジローバー イヴォーク: | ||||
新しいレンジローバー イヴォーク 2.0 は | 1997年 | 200 | 340 | VND3,015,000,000 |
新しいレンジローバー イヴォーク 2.0 R-Dynamic は、 | 1997年 | 249 | 365 | VND3,440,000,000 |
新しいレンジローバー イヴォーク 2.0 R-Dynamic SE | 1997年 | 249 | 365 | VND3,795,000,000 |
新しいレンジローバー イヴォーク 2.0 ファースト エディション | 1997年 | 249 | 365 | 42億3000万ウォン |
レンジローバー ヴェラール: | ||||
レンジローバー ヴェラール 2.0 | 1997年 | 250 | 365 | VND4,020,000,000 |
レンジローバー ヴェラール 2.0 R-Dynamic SE | 1997年 | 250 | 365 | 4,86,000,000 ドン |
レンジローバー ヴェラール 2.0 R-Dynamic SE | 1997年 | 300 | 400 | VND5,035,000,000 |
レンジローバー ヴェラール 3.0 R-Dynamic HSE | 2,997 | 380 | 450 | VND6,290,000,000 |
レンジローバー スポーツ: | ||||
レンジローバー スポーツ 2.0 SE | 1997年 | 300 | 400 | VND4,815,000,000 |
レンジローバー スポーツ 2.0 HSE | 1997年 | 300 | 400 | VND5,350,000,000 |
レンジローバー スポーツ 3.0 HSE | 2,996 | 360 | 500 | 6,070,000,000 ドン |
レンジローバー スポーツ 3.0 ダイナミック HSE | 2,996 | 360 | 500 | VND6,330,000,000 |
レンジローバー : | ||||
レンジローバー 3.0 HSE | 2,996 | 360 | 500 | 8,40,000,000 VND |
レンジローバー 3.0 ヴォーグ SWB | 2,996 | 360 | 500 | VND8,565,000,000 |
レンジローバー 3.0 ヴォーグ LWB | 2,996 | 360 | 500 | VND8,975,000,000 |
レンジローバー 3.0 自伝 LWB | 2,996 | 400 | 550 | VND10,785,000,000 |
ディスカバリー スポーツ: | ||||
ディスカバリー スポーツ 2.0 | 1997年 | 200 | 320 | VND2,610,000,000 |
ディスカバリー スポーツ 2.0 SERA | 1997年 | 249 | 365 | VND3,015,000,000 |
ディスカバリー スポーツ 2.0 SE | 1997年 | 249 | 365 | VND3,355,000,000 |
ディスカバリー スポーツ 2.0 R ダイナミック HSE | 1997年 | 249 | 365 | VND3,835,000,000 |
発見: | ||||
ディスカバリー 2.0 は | 1997年 | 300 | 400 | VND3,830,000,000 |
ディスカバリー 2.0 SE | 1997年 | 300 | 400 | VND4,510,000,000 |
ディスカバリー 2.0 HSE | 1997年 | 300 | 400 | VND5,000,000,000 |
ディスカバリー 3.0 HSE ラグジュアリー | 2,995 | 340 | 450 | VND6,170,000,000 |
ディフェンダー 90: | ||||
ディフェンダー 90 2.0 ウィルパワー | 1997年 | 300 | 400 | 3,520,000,000 |
ディフェンダー 90 2.0 SE | 1997年 | 300 | 400 | VND3,810,000,000 |
ディフェンダー 90 3.0 HSE | 2,996 | 400 | 550 | VND5,015,000,000 |
Defender 90 3.0 初版 | 2,996 | 400 | 550 | 5,50,000,000VND |
ディフェンダー 90 3.0 | 2,996 | 400 | 550 | VND6,185,000,000 |
ディフェンダー 110: | ||||
ディフェンダー 110 2.0 ウィルパワー | 1997年 | 300 | 400 | VND3,855,000,000 |
ディフェンダー 110 2.0 SE | 1997年 | 300 | 400 | 4,145,000,000 ドン |
ディフェンダー 110 3.0 HSE | 2,996 | 400 | 550 | VND5,365,000,000 |
Defender 100 3.0 初版 | 2,996 | 400 | 550 | VND5,390,000,000 |
ディフェンダー 110 3.0 | 2,996 | 400 | 550 | VND6,310,000,000 |
上記商品では、 Phu Thai Mobility – ベトナム市場におけるランドローバー ブランドの輸入販売業者は、11 兆 1,890 億から 23 兆 8,590 億の価格設定の 4 つのバージョンを持つ新しいレンジ ローバー モデルを顧客に提示します。
ランドローバー は、2021 年 10 月に英国ロンドンのロイヤル シアターで新しいレンジローバー モデルを世界に正式に発表しました。
新世代のレンジローバー モデルは、モダン ラグジュアリー、洗練された洗練、そしてパーソナライズ機能を備えた幅広い顧客の選択肢を提供します。
レンジローバーは、ラグジュアリー SUV セグメントの誕生車と考えられており、過去 50 年間、このセグメントの最初の選択肢となっています。 レンジローバーの新世代はそれぞれ特別な機会であり、デザインとテクノロジーの新しい基準を設定します。
新しい第 5 世代は、快適さと静けさを兼ね備え、あらゆる課題に対応する能力を備えています。 新しいデザインは、モダンなラインと美学、洗練された技術とシームレスな接続性を融合させたものです。新しいレンジローバーで初めて、広々としたスペースを備えた 7 人乗りのデザインです。
新しい第 5 世代のレンジローバーは、クラシックでアイコニックな高級 SUV であり、最も望ましいモデルであり、社会における成功と地位の究極のイメージの 1 つです。
上記の価格には VAT が含まれており、登録料、登録料、登録料は含まれていません。 価格表は参考用です。お客様は最寄りのディーラーにアクセスして、アドバイスやより良い価格を得ることができます。
※価格表は参考価格であり、天候や販売元により販売価格が変動する場合がございます。 最も正確な価格情報を得るために、顧客は特定の価格について積極的にディーラーにアプローチする必要があります。
この 8 月、フー タイ モビリティは初めて、8 月 12 日にフート省の顧客向けにランドローバー エクスペリエンス プログラムを開催します。これは、顧客が所有するランドローバーの高級車の最新モデルを鑑賞する機会だけではありません。 この機会に素晴らしい車両を発見してください。
フートで開催されるカスタマー エクスペリエンス イベントは、2022 年のランドローバーの最新の高級モデルの集結です。レンジローバー イヴォーク、レンジローバー ヴェラール、レンジローバー ヴォーグ、ディスカバリー スポーツ、そして何よりもディフェンダー – 21 世紀の象徴的な高級オフロード SUV多くの改善と最適なパフォーマンスにより、多くの忘れられない感情がもたらされます…/.
続きを見る :
>>ベトナムの新型レンジローバーSUVの最高販売価格は約240億ドン
「ビールの第一人者になりたい。テレビ中毒者。完全なインターネット忍者。受賞歴のある主催者。誇り高い起業家。」